Система нового поколения, позволяющая по-новому взглянуть на решения для протезирования с винтовой фиксацией, основываясь на отзывах клиентов и кейсах (например, при установке нескольких имплантатов, не имеющих аналогов).
Эта многоэлементная система нового поколения включает в себя полный диапазон размеров и углов наклона с широким выбором протезных изделий. Вы получите превосходный результат без каких–либо дополнительных элементов – и все это благодаря тщательному и продуманному дизайну. Основная идея заключается в том, чтобы сделать его простым, надежным и эстетичным.
Материал: (Ti6Al4V ELI), опоры покрыты оловом. Оловянное покрытие зарекомендовало себя как улучшающее трение и повышенную устойчивость поверхности к механическим воздействиям. Наборы IDL – это готовое к использованию решение, включающее в себя все детали, необходимые для любой процедуры, доступен в 2-х вариантах: ø 2,42 и ø 2,0 мм.
Мультиюнит прямой Next-Gen
Мультиюнит | Высота | Длина | Код |
---|---|---|---|
1.0 мм | 8.5 мм | IMUS-10 | |
2.0 мм | 9.5 мм | IMUS-20 | |
3.0 мм | 10.5 мм | IMUS-30 | |
4.0 мм | 11.5 мм | IMUS-40 |
Мультиюнит Next-Gen угловой 17°
Мультиюнит | Высота 1 | Высота 2 | Код |
---|---|---|---|
1.0 мм | 2.0 мм | IGAMU-1710 | |
2.0 мм | 3.0 мм | IGAMU-1720 | |
3.0 мм | 4.0 мм | IGAMU-1730 |
Мультиюнит Next-Gen угловой 30°
Мультиюнит | Высота 1 | Высота 2 | Код |
---|---|---|---|
1.0 мм | 2.0 мм | IGAMU-3010 | |
2.0 мм | 3.0 мм | IGAMU-3020 | |
3.0 мм | 4.0 мм | IGAMU-3030 |
Мультиюнит Next-Gen угловой 45°
Мультиюнит | Высота 1 | Высота 2 | Код |
---|---|---|---|
1.0 мм | 4.0 мм | IGAMU-4510 |
MUA Next-Gen мультиюнит набор
Изделие | Тип | Высота | Диаметр | Код |
---|---|---|---|---|
Длинный трансферный винт | 12.0 мм | Ø 2.0 мм | MU-S-LT | |
Короткий трансферный винт | 9.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-ST | |
Открытый трансфер | 9.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-OT | |
Титановый аналог | 8.5 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-AN | |
Заживляющий колпачок | 5.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-HC | |
Опора для титанового абатмента | 9.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-TS | |
Опора для литого абатмента | 9.0 мм | Ø 5.0 мм | MU-S-SP | |
Защелкивающийся закрытый абатмент | 11.0 мм | Ø 4.75 мм | MU-S-PT | |
Скан абатмент | 6.0 мм | Ø 5.0 мм | SP-DS2 | |
Тибейс для мультиюнита | 4.5 мм | Ø 4.9 мм | TB-DS3 | |
Соединитель для шаровидного соединения | 2.5 мм | Ø 5.0 мм | MU-BAT | |
Фиксирующие длинные винты | 5.1 мм | Ø 1.72 мм | MU- S-MX | |
Фиксирующие короткие винты | 2.5 мм | Ø 1.72 мм | MU- S-FX | |
Металлический позиционер | 12.8 мм | Ø 1.72 мм | MUIH |
Набор прямого базового мультиюнита
Высота | Длина | Код |
---|---|---|
1.0 мм | 8.5 мм | IPMUS-10 |
2.0 мм | 9.5 мм | IPMUS-20 |
3.0 мм | 10.5 мм | IPMUS-30 |
4.0 мм | 11.5 мм | IPMUS-40 |
Next-Gen набор углового мультиюнита 17°
Высота 1 | Высота 2 | Код |
---|---|---|
1.0 мм | 2.0 мм | IPAMU-1710 |
2.0 мм | 3.0 мм | IPAMU-1720 |
3.0 мм | 4.0 мм | IPAMU-1730 |
Набор Next-Gen углового мультиюнита 30°
Высота 1 | Высота 2 | Код |
---|---|---|
1.0 мм | 2.0 мм | IPAMU-3010 |
2.0 мм | 3.0 мм | IPAMU-3020 |
3.0 мм | 4.0 мм | IPAMU-3030 |
Next-Gen набор углового мультиюнита 45°
Высота 1 | Высота 2 | Код |
---|---|---|
1.0 мм | 4.0 мм | IPAMU-4510 |
Набор прямого базового мультиюнита MUA
Высота | Длина | Код |
---|---|---|
1.0 мм | 8.5 мм | IBMUS-10 |
2.0 мм | 9.5 мм | IBMUS-20 |
3.0 мм | 10.5 мм | IBMUS-30 |
4.0 мм | 11.5 мм | IBMUS-40 |
Next-Gen набор углового базового мультиюнита MUA
Угол | Высота | Код |
---|---|---|
17° | 1.0 мм | IBAMU-1710 |
17° | 2.0 мм | IBAMU-1720 |
17° | 3.0 мм | IBAMU-1730 |
30° | 1.0 мм | IBAMU-3010 |
30° | 2.0 мм | IBAMU-3020 |
30° | 3.0 мм | IBAMU-3030 |
45° | 1.0 мм | IBAMU-4510 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос.