Используемые для цементных одиночных и многокомпонентных реставраций, абатменты IDL улучшают эстетику восстановления зубов с помощью имплантатов.
Все абатменты IDL изготавливаются из того же титана Eli-Grade 23, который используется при производстве имплантатов. Этот материал обеспечивает невероятную прочность и долговечность, а также длительную устойчивость к коррозионным воздействиям внутриротовой области.
Прямой абатмент Узкая платформа 2.0
Абатмент | Высота | Диаметр | Код |
---|---|---|---|
9.0 мм | Ø 3.8 мм | ISTAS9 | |
11.0 мм | Ø 3.8 мм | ISTAS11 |
Прямой абатмент Стандартная платформа
Абатмент | Высота | Диаметр | Код |
---|---|---|---|
5.0 мм | Ø 4.6 мм | ISTA5 | |
9.0 мм | Ø 4.6 мм | ISTA9 | |
11.0 мм | Ø 4.6 мм | ISTA11 |
Прямой абатмент Широкий корпус
Абатмент | Высота | Диаметр | Код |
---|---|---|---|
9.0 мм | Ø 5.5 мм | ISTWA9 | |
11.5 мм | Ø 5.5 мм | ISTWA12 |
Прямой абатмент Узкая платформа 2.0
Абатмент | Высота | Высота манжета | Диаметр | Код |
---|---|---|---|---|
7.5 мм | 1.0 мм | Ø 3.8 мм | ISSAS1 | |
8.5 мм | 2.0 мм | Ø 3.8 мм | ISSAS2 | |
9.5 мм | 3.0 мм | Ø 3.8 мм | ISSAS3 | |
10.5 мм | 4.0 мм | Ø 3.8 мм | ISSAS4 |
Абатмент с прямым Регулярная платформа
Абатмент | Высота | Высота манжета | Диаметр | Код |
---|---|---|---|---|
9.0 мм | 1.0 мм | Ø 4.8 мм | ISTSA01 | |
10.5 мм | 2.0 мм | Ø 4.8 мм | ISTSA02 | |
11.5 мм | 3.0 мм | Ø 4.8 мм | ISTSA03 | |
12.5 мм | 4.0 мм | Ø 4.8 мм | ISTSA04 |
Прямой гладкий абатмент Регулярная платформа
Абатмент | Высота | Диаметр | Код |
---|---|---|---|
9.0 мм | Ø 3.8 мм | ISTA9SM | |
11.5 мм | Ø 3.8 мм | ISTA11SM |
Прямой абатмент анатомический эстетический
Абатмент | Высота | Высота манжета | Диаметр | Код |
---|---|---|---|---|
10.0 мм | 1.0 мм | Ø 4.8 мм | ISSA1 | |
11.0 мм | 2.0 мм | Ø 4.8 мм | ISTA2 | |
12.0 мм | 3.0 мм | Ø 4.8 мм | ISTA3 | |
13.0 мм | 4.0 мм | Ø 4.8 мм | ISTA4 |
Прямой абатмент Анатомическая вогнутость
Абатмент | Высота | Высота манжета | Диаметр | Код |
---|---|---|---|---|
9.0 мм | 1.0 мм | Ø 4.8 мм | ISAAC1 | |
10.0 мм | 2.0 мм | Ø 4.8 мм | ISAAC2 | |
11.0 мм | 3.0 мм | Ø 4.8 мм | ISAAC3 | |
12.0 мм | 4.0 мм | Ø 4.8 мм | ISAAC4 |
Винт для фиксации внутренних шестигранных абатментов
Винт | Высота | Материал | Платформа | Код |
---|---|---|---|---|
5.1 мм | Tитан | Narrow 2.0 | ISISC-N | |
5.1 мм | Tитан | Regular | IBLSC | |
5.1 мм | Tитан | Regular | ISISC |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос.